Programme
View programme in pdf: Programme 30th CFM
| Donderdag 1 oktober 2026 Trends in het voedselveiligheidsbeleid en actuele aspecten van levensmiddelenmicrobiologie | Jeudi 1 octobre 2026 Tendances en gestion de la sécurité des aliments et actualités en microbiologie alimentaire |
| Simultaanvertaling FR/NL | Traduction simultanée NL/FR |
8:30 | Onthaal / Accueil |
| 9:30 | Inleiding / Introduction: CHRISTINE ROMEYNS Administrateur-generaal/ Administrateur général (FAVV-AFSCA) |
| Moderatoren / Modérateurs: ABRAM AERTSEN (KULeuven) & VERONIQUE DELCENSERIE (ULiège) | |
| 9:40 | LIEVE HERMAN - ILVO - BE - (NL) EFSA en SciCom FAVV nieuws Actualités de l' EFSA et SciCom de l' AFSCA |
| 10:15 | LOUIS COROLLER, USC INRAE, FR (FR) Impact des conditions environnementales sur la sporulation et la qualité des spores, des matières premières jusqu’aux lignes de transformation Impact van omgevingsomstandigheden op sporulatie en sporekwaliteit, van grondstoffen tot verwerkingslijnen |
| 10:50 | Koffiepauze / Pause-café ; Wetenschappelijke posters / Posters scientifiques |
| 11:25 | FREDERIC BORGES, Université de Lorraine, FR (FR) Sélection de bactéries présentant une activité anti‑listeria, basé sur leur robustesse dans la matrice alimentaire Selectie van bacteriën met anti‑listeria‑activiteit, gebaseerd op robuustheid in de voedingsmatrix |
| 12:00 | Short oral presentation based on abstract selection |
| 12:15 | Short oral presentation based on abstract selection |
| 12:30 | Lunch ; Wetenschappelijke posters / Posters scientifiques |
| Moderatoren / Modérateurs: KIM FEYS (FAVV/AFSCA) & FRANK DEVLIEGHERE (UGent) | |
| 14:00 | MARIE-FRANCE PILET, ONIRIS – UMR-INRAE, FR (FR) La biopréservation au service de la qualité des produits de la mer Biopreservatie ter bevordering van de kwaliteit van zeeproducten |
| 14:35 | RUBEN BARCIA CRUZ, ANSES, FR (FR) Listeria dans les aliments prêts à consommer : nouveau critère réglementaire et nouveau document d’orientation sur la surveillance et les études de durée de vie de Listeria monocytogenes Listeria in kant-en-klaar maaltijden: nieuwe wettelijke criteria en richtlijnen voor de monitoring en houdbaarheidsstudies van Listeria monocytogenes |
| 15:10 | Koffiepauze / Pause-café ; Wetenschappelijke posters / Posters scientifiques |
| 15:45 | KOEN DE REU & ELS VAN COILLIE, ILVO , BE (NL) Praktische voorbeelden van microbiologische houdbaarheidsstudies, challenge-testen en procesverificatie in de agro-voedingsindustrie Exemples pratiques d'études de durée de conservation microbiologique, de tests de provocation et de vérification des procédés dans l'industrie agroalimentaire |
| 16:20 | Short oral presentation based on abstract selection |
| 16:35 | Short oral presentation based on abstract selection |
| 16:50 | Conclusie en afsluiting / Conclusion et clôture |
| 18:50 | Sociale activiteit / Activité sociale |
| Vrijdag 2 oktober 2026 Trends in het laboratorium en actuele aspecten in de levensmiddelenmicrobiologie | Vendredi 2 octobre 2026 Actualités au laboratoire et aspects actuels en microbiologie alimentaire |
| Simultaanvertaling FR/NL | Traduction simultanée NL/FR |
| 8:45 | Onthaal / Accueil |
| 9:20 | INLEIDING / INTRODUCTION: FREDERIC LEROY - Voorzitter BSFM vzw / Président BSFM asbl |
| Moderatoren / Modérateurs: KOENRAAD VAN HOORDE (Sciensano) & JACQUES MAHILLON (UCLouvain) | |
| 9:30 | - Sciensano BE (FR/NL) Réflexions actuelles du Laboratoire National de Référence en microbiologie Actuele reflecties vanuit het Nationaal Referentie Laboratorium microbiologie |
| 10:05 | MAI LAN TRAN, ANSES, FR (FR) Nouvelles méthodes moléculaires pour la surveillance et la détection des STEC pathogènes (EHEC) : vers une meilleure sécurité alimentaire Nieuwe moleculaire methoden voor de monitoring en detectie van pathogene STEC (EHEC): op weg naar betere voedselveiligheid |
| 10:40 | Koffiepauze / Pause-café ; Wetenschappelijke posters / Posters scientifiques |
| 11:25 | MAROUA SAYEB, ANSES, FR (FR) Renforcement des capacités en NGS dans les laboratoires nationaux de référence : Plan d’activités du groupe de travail inter‑EURL sur le NGS NGS‑capaciteitsopbouw in nationale referentielaboratoria: inter‑EURL‑werkgroep voor het NGS‑activiteitenplan |
| 12:00 | HEIDY DEN BESTEN, WUR, NL (NL) Systematische risicoclassificatie van microbiologische gevaren in babyvoeding Classification systématique des risques liés aux dangers microbiologiques dans les aliments pour bébé |
| 12:35 | Lunch ; Wetenschappelijke posters / Posters scientifiques |
| Moderatoren / Modérateurs: GEORGES DAUBE (ULiège) & FREDERIC LEROY (VUB) | |
| 13:50 | BSFM POSTER AWARD, uitgereikt door / remis par Frédéric LEROY, VUB - Voorzitter BSFM vzw/ Président BSFM asbl |
| 14:05 | Short oral presentation based on abstract selection |
| 14:20 | Short oral presentation based on abstract selection |
| 14:35 | JULIEN MASQUELIERI, Sciensano, BE (NL) Céréulide et mycotoxines dans les aliments Cereulide en mycotoxinen in voeding |
| 15:10 | MARLEEN ABDELMASSIH, UCLouvain, BE (FR) La qualité microbiologique des aliments en Wallonie : 30 ans de résultats d'analyses extraits de la base de données REQUASUD Microbiologische kwaliteit van levensmiddelen in Wallonië: 30 jaar analyseresultaten uit de REQUASUD-database |
| 15:45 | Conclusie en afsluiting / Conclusion et clôture |